English / Español
Precio de Vivienda: $350K - $500K · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $425,000 |
| Pago Inicial (0%) | $0 |
| Monto del Préstamo | $425,000 |
| Capital e Intereses | $2,734/mes |
| Impuesto a la Propiedad (DE) | $188/mes |
| Seguro de Vivienda | $124/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $3,047/mes |
| Costo Total a 30 Años | $1,096,808 |
| Interés Total Pagado | $559,233 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en Delaware: $68,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.