English / Español
Precio de Vivienda: $500K - $750K · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $625,000 |
| Pago Inicial (0.035%) | $21,875 |
| Monto del Préstamo | $613,680 |
| Capital e Intereses | $4,041/mes |
| Impuesto a la Propiedad (DC) | $292/mes |
| Seguro de Vivienda | $182/mes |
| MIP | $219/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $4,734/mes |
| Costo Total a 30 Años | $1,726,150 |
| Interés Total Pagado | $851,635 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en District of Columbia: $92,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.