English / Español
Precio de Vivienda: $1M - $1.5M · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $1,250,000 |
| Pago Inicial (0%) | $0 |
| Monto del Préstamo | $1,250,000 |
| Capital e Intereses | $8,249/mes |
| Impuesto a la Propiedad (FL) | $896/mes |
| Seguro de Vivienda | $365/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $9,270/mes |
| Costo Total a 30 Años | $3,337,223 |
| Interés Total Pagado | $1,719,723 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en Florida: $62,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.