English / Español
Precio de Vivienda: $200K - $350K · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $275,000 |
| Pago Inicial (0.035%) | $9,625 |
| Monto del Préstamo | $270,019 |
| Capital e Intereses | $1,778/mes |
| Impuesto a la Propiedad (NV) | $126/mes |
| Seguro de Vivienda | $80/mes |
| MIP | $167/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $2,151/mes |
| Costo Total a 30 Años | $783,881 |
| Interés Total Pagado | $374,719 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en Nevada: $62,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.