English / Español
Precio de Vivienda: $350K - $500K · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $425,000 |
| Pago Inicial (0.035%) | $14,875 |
| Monto del Préstamo | $417,302 |
| Capital e Intereses | $2,748/mes |
| Impuesto a la Propiedad (NM) | $237/mes |
| Seguro de Vivienda | $124/mes |
| MIP | $189/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $3,298/mes |
| Costo Total a 30 Años | $1,202,207 |
| Interés Total Pagado | $579,112 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en New Mexico: $52,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.