English / Español
Precio de Vivienda: $500K - $750K · Tasas 2025
| Precio de Vivienda | $625,000 |
| Pago Inicial (0%) | $0 |
| Monto del Préstamo | $625,000 |
| Capital e Intereses | $4,125/mes |
| Impuesto a la Propiedad (WV) | $286/mes |
| Seguro de Vivienda | $182/mes |
| Pago Mensual Total (PITI) | $4,536/mes |
| Costo Total a 30 Años | $1,632,986 |
| Interés Total Pagado | $859,861 |
| Asequibilidad | costoso |
Ingreso medio del hogar en West Virginia: $46,000.
Our team analyzes data from Freddie Mac & HUD to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.